LISTA DE PRECIOS
__________________
Tijuana es la frontera con mayor turismo dental en México, esto se debe a que los precios de los tratamientos dentales son más baratos en comparación a los Estados Unidos o Canadá. En Clínica Dental Unión los precios son muy accesibles y competitivos en comparación a las clínicas dentales locales, ya que ofrecen la misma lista de precios para pacientes con y sin aseguranza dental. ¡Cuando se comparan los precios de las clínicas dentales locales o de Estados Unidos, simplemente no hay comparación! Observa a continuación la lista de precios y descubre los descuentos y ahorros que brindan en tratamientos dentales como: endodoncia, implante dental, carillas de porcelana, corona de zirconio, dentaduras, blanqueamiento dental y más. Tenga en cuenta que colaboran con laboratorios que ofrecen la misma calidad en materiales que en Estados Unidos.
Preguntas Más Frecuentes
*Costo de frenos dentales en México *Puente dental fijo precio en México *Blanqueamiento dental costo México *Costo de una extracción dental *Tratamiento de brackets precio México *Tratamiento de ortodoncia precios México *¿Cuánto cuesta un implante de diente en México? *Consulta dentista precio *Implante de muela precio México *Brackets cerámicos precio México *Precios de resinas dentales en México *Precio de coronas de porcelana en México *Limpieza dental precio *Prótesis dentales precios *Dentistas en tijuana economicos
Diagnostico
Consulta Dental y Valoración | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $120 USD | ||||
PRECIO $20 USD | ||||
Ahorro del 83% | ||||
Radiografía Digital, Periapical | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $35 USD c/u | ||||
PRECIO GRATIS* | ||||
Ahorro del 100% | ||||
Radiografía Panorámica | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $175 USD | ||||
PRECIO $30 USD | ||||
Ahorro del 83% | ||||
Limpieza Dental, Rellenos, Extracciones y Blanqueamiento Dental
Limpieza Dental Regular | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $120 USD | ||||
PRECIO $59 USD | ||||
Ahorro del 51% | ||||
Limpieza Profunda por Cuadrante | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $390 USD c/u | ||||
PRECIO $120 USD | ||||
Ahorro del 75% | ||||
Blanqueamiento Dental "zoom" | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $500 USD | ||||
PRECIO $239 USD | ||||
Ahorro del 52% | ||||
Blanqueamiento Dental "Hogar" | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $400 USD | ||||
PRECIO $210 USD | ||||
Ahorro del 48% | ||||
Resina al Color del Diente | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $200 USD | ||||
PRECIO $59 USD | ||||
Ahorro del 71% | ||||
Extracción Regular | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $500 USD | ||||
PRECIO $60 USD | ||||
Ahorro del 52% | ||||
Extracción Qurúrgica | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $500 a $800 USD | ||||
PRECIO $149 USD | ||||
Ahorre +78% | ||||
Extracción Muela del Juicio (Regular) | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $500 USD | ||||
PRECIO $100 USD | ||||
Ahorro del 84% | ||||
Extracción Mulea del Juicio (Cirugía) | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $500 a $800 USD | ||||
PRECIO $149 USD | ||||
Ahorre +52% | ||||
Endodoncia
Endodoncia | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,150 USD | ||||
PRECIO $219 USD | ||||
Ahorre el 81% | ||||
Endoposte | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $225 USD | ||||
PRECIO $99 USD | ||||
Ahorro del 61% | ||||
Poste Prefabricado | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $265 USD | ||||
PRECIO $99 USD | ||||
Ahorro del 63% | ||||
Corona Dental / Carillas Dentales
Corona Metal-Porcelana | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $750 USD | ||||
PRECIO $219 USD | ||||
Ahorre el 71% | ||||
Corona E-Max | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,150 USD | ||||
PRECIO $399 USD | ||||
Ahorro del 70% | ||||
Corona de Zirconia | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,450 USD | ||||
PRECIO $349 USD | ||||
Ahorro del 76% | ||||
Carillas de Porcelana | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,200 USD | ||||
PRECIO $399 USD | ||||
Ahorre el 71% | ||||
Carillas E-Max | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,200 USD | ||||
PRECIO $399 USD | ||||
Ahorro del 67% | ||||
Carilla de Resina | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $250 USD | ||||
PRECIO $99 USD | ||||
Ahorro del 60% | ||||
Procedimientos con Implante Dental
Implante Dental de Titanio | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $2,450 USD | ||||
PRECIO $699 USD | ||||
Ahorre 71% | ||||
Corona sobre Implante + Aditamento | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $2,400 USD | ||||
PRECIO $899 USD | ||||
Ahorro del 63% | ||||
Elevación de Seno Nasal | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $3,700 USD | ||||
PRECIO $999 USD | ||||
Ahorro del 73% | ||||
Injerto Óseo | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $400 a $800 USD | ||||
PRECIO $199 USD | ||||
Ahorre +50% | ||||
Dentadura (Snap-on) Soportada por Dos Implantes | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $2,600 USD | ||||
PRECIO $1,299 USD | ||||
Ahorro del 50% | ||||
Sistema All-on-Four® con Puente de Acrílico Fijo | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $8,950 a $12,000 USD | ||||
PRECIO $3,499 USD a $3,999 USD | ||||
Ahorre +61% | ||||
Sistema All-on-Six® con Puente de Acrílico Fíjo | ||||
Costo Promedio en U.S.A $7,980 a $14,000 USD | ||||
PRECIO $3,999 USD a $4,499 USD | ||||
Ahorre +50% | ||||
Puente Completo de Zirconia Soportado por Implantes (con 8 implantes) | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $15,000 to $30,000 USD | ||||
PRECIO $11,999 USD | ||||
Ahorre +40% | ||||
LLAMAR AHORA! | ||||
Ortodoncia
Brackets Metálicos | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $3,600 a $4,700 USD | ||||
PRECIO $1,799 USD a $2,499 USD | ||||
Ahorre +50% | ||||
Brackets Cerámicos | ||||
Costo Promedio en U.S.A $4,000 a $4,900 USD | ||||
PRECIO $1,999 USD a $2,699 USD | ||||
Ahorre +50% | ||||
Mantenedor de Espacio | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $237 to $380 USD | ||||
PRECIO $79 USD a $125 USD | ||||
Ahorre +50% | ||||
LLAMAR AHORA! | ||||
Prótesis Dentales
Dentadura Parcial (Acrílico, soporte metal, flexible) | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,750 USD | ||||
PRECIO $599 USD | ||||
Ahorre +63% | ||||
Dentadura Total Inmediata (sup o inf) | ||||
Costo Promedio en U.S.A $1,600 a $1,800 USD | ||||
PRECIO $599 USD | ||||
Ahorre 70% | ||||
Dentadura Total (Dientes de Porcelana) | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $1,900 USD | ||||
PRECIO $799 USD | ||||
Ahorro del 68% | ||||
LLAMAR AHORA! | ||||
Otros Procedimientos
Anestesia Local | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $40 USD | ||||
PRECIO GRATIS | ||||
Ahorre el 100% | ||||
PRF (Fibrina Rica en Plaquetas) | ||||
Costo Promedio en U.S.A $500 a $2,000 USD | ||||
PRECIO GRATIS | ||||
Ahorro del 100% | ||||
Sedación Intravenosa | ||||
Costo Promedio en U.S.A. $2,500 a $4,000 USD | ||||
PRECIO $1,099 USD | ||||
Ahorre +56% | ||||
LLAMAR AHORA! | ||||